Размерная таблица
Спортивная форма (футболки, шорты, леггинсы) подбирается согласно росту и обхватам груди, талии, бедер. Модели выполнены из дышащих материалов, не сковывают движений и сохраняют форму даже после интенсивных тренировок.
Важно: если хотя бы одно измерение соответствует большему размеру, рекомендуем выбрать его — это обеспечит комфортную посадку.
Если хотите шорты или леггинсы свободнее (с запасом на вырост) при объеме бедер 76 см — берите размер 154.
| Размер | Рост (см) | Грудь (см) | Талия (см) | Бедра (см) |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 120-128 | 54-58 | 47-51 | 55-60 |
| 135 | 128-134 | 58-62 | 51-53 | 60-64 |
| 140 | 134-140 | 62-66 | 53-55 | 64-68 |
| 144 | 140-146 | 66-70 | 55-57 | 68-72 |
| 150 | 146-152 | 70-74 | 57-59 | 72-76 |
| 154 | 152-158 | 74-78 | 59-62 | 76-80 |
| 164 | 158-164 | 78-82 | 62-67 | 80-84 |
| 170 | 164-175 | 82-90 | 67-69 | 84-92 |
Боди и трусики сидят по фигуре как «вторая кожа» — плотное прилегание без излишнего давления. Выбирайте размер по обхватам груди, талии и бедер. Ткани с высокой степенью эластичности обеспечивают комфорт в движении.
Совет: если вы хотите приобрести изделие на вырост, берите на размер больше — это не нарушит посадку, но добавит свободы.
| Размер | Дуга (см) | Грудь (см) | Талия (см) | Бедра (см) |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 90-110 | 56-62 | 48-51 | 58-63 |
| 135 | 110-120 | 63-66 | 52-55 | 64-68 |
| 144 | 118-128 | 67-71 | 56-59 | 69-74 |
| 154 | 128-136 | 72-77 | 60-62 | 75-82 |
| 164 | 136-148 | 78-83 | 63-67 | 83-90 |
| 170 | 146-158 | 84-92 | 68-70 | 91-98 |
Полупальцы (носочки для занятий) подбираются строго по длине стопы. Изделия обеспечивают надежное сцепление с поверхностью, защищают от мозолей и впитывают влагу во время тренировки.
Как измерить: поставьте ногу на лист бумаги, обведите пятку и самый длинный палец, измерьте расстояние от пятки до кончика пальца. Сравните с таблицей.
| Размер | Размер обуви | Длина стопы (см) |
|---|---|---|
| 2XS | 27-29 | 18-18.5 |
| XS | 30-31 | 19-19.5 |
| S | 31-32 | 19.5-20.5 |
| SM | 32-33 | 20.5-21 |
| M | 33-34 | 21-22 |
| ML | 34-35 | 22-23 |
| L | 35-36 | 23-23.5 |
| XL | 37-38 | 24-24.5 |
| XXL | 39-41 | 25-26 |
